Gare di Società
 

.

PER INFORMAZIONI: CLICCA QUI

Gare Organizzate
Coast To Coast 18-dic
Positano 26-dic
Mondragone 25-apr
 

.

.

0 Gara Team
Pos. Rif_Telefonico_Team Num. AtletiPassword
0-30 Invia Dati

Partecipa

Prog Atleta Codice Fidal Anno Categ. Si No
1 ACAMPORA GIOVANNI MA039717 1958 M50
2 ADALDO ELENA MA042915 1962 F50
3 ADIM ISMAIL GC000150 1979 SM
4 ADORNO GAETANO MA036664 1966 M45
5 AGOSTI NICOLA ME002842 1973 M35
6 ALBARANO ZACCARIA ORESTE MA041835 1957 M55
7 ALBRIZIO SALVATORE MA041865 1958 M50
8 ALLOCCA ERASMO MA008162 1973 M35
9 ALOI VITTORIO MA037289 1944 M65
10 ALTAMURA SEAN MA041838 1975 M35
11 AMOROSO GIUSEPPINA MA028339 1963 F45
12 ANGRISANO TERESA ME003938 1959 F50
13 ARENA GIOVANNI MA040802 1971 M40
14 ARRICHIELLO NICOLA ME004374 1982 TM
15 ATTILIO DORIA ME002194 1961 M50
16 AVOLIO LUCIA MA042860 1975 F35
17 BARBIERO DIONISIO ME000903 1965 M45
18 BIANCO GIUSEPPE ME002127 1982 TM
19 BRUNACCINI TERESA MA032551 1959 F50
20 BUHNE MAURIZIO MA015187 1963 M45
21 CALABRESE VINCENZO ME000902 1965 M45
22 CAPALDO CIRO MA032190 1967 M45
23 CAPONE FERDINANDO ME000436 1946 M65
24 CAPONE LUIGI MA011024 1966 M45
25 CARANNANTE BIAGIO ME002411 1955 M55
26 CARLEA SANTO MA017596 1944 M65
27 CARRINO GENNARO MA006198 1950 M60
28 CENNAMO GENNARO MA035354 1939 M70
29 CHIOCCA DOMENICO MA015042 1966 M45
30 CICCARELLI AMALIA MA031430 1967 F45
  Atleta Codice Fidal Anno Categ. Si NO
Invia Dati
Per visualizzare gli atleti successivi "PIGIARE su "INVIA DATI" e poi su "Successivi Atleti"

Id
Atleta
Gara
DataIscrizione
Si/No

Scadenza

Team