" Amo l’atletica perchι θ poesia. Se la notte sogno, sogno di essere un  maratoneta "                (E. Montale) .

Classifica Team

La Classifica θ ottenuta assegnando per ogni gara i punteggi in tabella: E' possibile verificare i punteggi ottenuti in una singola Manifestazione o di una specificata Societΰ, inserendo i relativi filtri. I due filtri sono alternativi .
10 punti Selezionare la Gara
8
6  
5 Selezionare La Societΰ
4
3  
2 Invia Dati
1
 
Classifica Team 2011
Id Societΰ Punti CostoTotale Iscrizione Montepremio Delta
1 Napoli Nord Marathon 314 € 15.767 € 11.875 -€ 3.892
2 Marathon Club Frattese 217 € 10.473 € 9.000 -€ 1.473
3 Road Runners Maddaloni 207 € 11.267 € 12.550 € 1.283
4 Podistica Il Laghetto 183 € 10.703 € 7.630 -€ 3.073
5 Amatori Vesuvio 157 € 11.566 € 7.950 -€ 3.616
6 Arca Atletica Aversa 132 € 8.839 € 6.200 -€ 2.639
7 Podistica Marcianise 97 € 5.604 € 2.840 -€ 2.764
8 Amatori Atletica Frattese 94 € 5.589 € 3.100 -€ 2.489
WebMaster CiGa Class. Agg. al 02/01/2012 Contatti

Cliccando sulle intestazioni delle colonne si cambia ordinamento
Id

Team

Punteggio
Posizione
Num_Atleti
MontePremio Totale
Premio MedioxAtleta
Costo Medio
Costo MedioxAtleta
Consuntivo
1 A.S.A. DETUR NAPOLI 3 9 € 0 € 0 € 315 € 35 € -315
2 AMATORI ATLETICA FRATTESE 11 4°-6°-6° 42-35-46 € 320 € 2 € 1361 € 11 € -1041
3 AMATORI VESUVIO 26 3°-4°-3°-2°-8° 65-9-64-72-12 € 950 € 4 € 2780 € 12 € -1830
4 ANTONIANA RUNNERS CLUB 16 2°-2° 18-24 € 150 € 3 € 180 € 4 € -30
5 ARCA ATLETICA AVERSA 7 6°-5° 40-52 € 150 € 1 € 792 € 8 € -642
6 ATLETICA ERMES ANTONIANA 1 21 € 0 € 0 € 21 € 1 € -21
7 ATLETICA GIUGLIANO 2 24 € 0 € 0 € 120 € 5 € -120
8 ATLETICA ISAURIA VALLE DELL'IRNO 10 61 € 0 € 0 € 61 € 1 € -61
9 ATLETICA MARANO 6 14 € 0 € 0 € 490 € 35 € -490
10 ATLETICA SAN NICOLA 5 6°-7° 26-30 € 150 € 2 € 310 € 5 € -160
11 ATLETICA SCAFATI 8 3°-7° 19-35 € 50 € 0 € 989 € 18 € -939
12 ATLETICA VENAFRO 4 35 € 200 € 5 € 420 € 12 € -220
13 ATLETICO CAIVANO 5 31 € 50 € 1 € 93 € 3 € -43
14 BAIANO RUNNERS 4 20 € 50 € 2 € 60 € 3 € -10
15 CSU IDEATLETICA AURORA M 6 5°-7° 6-23 € 0 € 0 € 59 € 2 € -59
16 ERCO SPORT 12 8°-2°-6° 24-42-40 € 50 € 0 € 610 € 5 € -560
17 JOY OF RUNNING 1 8 € 0 € 0 € 48 € 6 € -48
18 MARATHON CLUB FRATTESE 31 2°-2°-4°-1° 68-15-43-52 € 600 € 3 € 1322 € 7 € -722
19 MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO 4 11 € 0 € 0 € 385 € 35 € -385
20 MARATHON CLUB STABIA 25 1°-5°-4°-3° 74-25-57-30 € 300 € 1 € 1984 € 10 € -1684
21 MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 2 5 € 0 € 0 € 30 € 6 € -30
22 NAPOLI NORD MARATHON 58 1°-4°-4°-1°-1°-1°-2° 78-9-55-36-73-53-66 € 2800 € 7 € 4956 € 13 € -2156
23 NIKAIOS CLUB GRAGNANO 3 7 € 0 € 0 € 42 € 6 € -42
24 NUOVA ATLETICA ISERINA 8 56 € 1200 € 21 € 672 € 12 € 528
25 POD. CAVA PIC. COSTA AMALFI 3 8°-7° 17-11 € 0 € 0 € 152 € 5 € -152
26 PODISTICA IL LAGHETTO 24 1°-2°-3° 69-63-69 € 2150 € 10 € 2817 € 14 € -667
27 PODISTICA IL PARCO 3 28 € 0 € 0 € 28 € 1 € -28
28 PODISTICA MARCIANISE 6 5°-7° 37-26 € 100 € 1 € 367 € 5 € -267
29 PODISTICA POMIGLIANO 2 8°-8° 25-7 € 0 € 0 € 370 € 11 € -370
30 PODISTICA SAN SALVO 2 5 € 0 € 0 € 175 € 35 € -175
31 PODISTICA VESUVIANA 4 44 € 100 € 2 € 308 € 7 € -208
32 POLISPORTIVA FOLGORE 6 4°-8° 44-32 € 50 € 0 € 844 € 11 € -794
33 ROAD RUNNERS MADDALONI 15 3°-5°-4° 56-49-57 € 900 € 5 € 2239 € 13 € -1339
34 RUNLAB LIT. ALB. BRI. 1 39 € 80 € 2 € 234 € 6 € -154
35 SAN MARZANO TEAM RUNNERS 3 14 € 0 € 0 € 42 € 3 € -42
36 TIFATA RUNNERS CASERTA 18 7°-3°-1° 36-46-64 € 650 € 4 € 1138 € 7 € -488
Pigia per tornare su
Numero Gare Esaminate = 8,875