" Amo l’atletica perchι θ poesia. Se la notte sogno, sogno di essere un  maratoneta "                (E. Montale) .

Classifica Team

La Classifica θ ottenuta assegnando per ogni gara i punteggi in tabella: E' possibile verificare i punteggi ottenuti in una singola Manifestazione o di una specificata Societΰ, inserendo i relativi filtri. I due filtri sono alternativi .
10 punti Selezionare la Gara
8
6  
5 Selezionare La Societΰ
4
3  
2 Invia Dati
1
 
Classifica Team 2011
Id Societΰ Punti CostoTotale Iscrizione Montepremio Delta
1 Napoli Nord Marathon 314 € 15.767 € 11.875 -€ 3.892
2 Marathon Club Frattese 217 € 10.473 € 9.000 -€ 1.473
3 Road Runners Maddaloni 207 € 11.267 € 12.550 € 1.283
4 Podistica Il Laghetto 183 € 10.703 € 7.630 -€ 3.073
5 Amatori Vesuvio 157 € 11.566 € 7.950 -€ 3.616
6 Arca Atletica Aversa 132 € 8.839 € 6.200 -€ 2.639
7 Podistica Marcianise 97 € 5.604 € 2.840 -€ 2.764
8 Amatori Atletica Frattese 94 € 5.589 € 3.100 -€ 2.489
WebMaster CiGa Class. Agg. al 31/12/2011 Contatti

Cliccando sulle intestazioni delle colonne si cambia ordinamento
Id

Denominazione Team

Punteggio
Posizione
Num_Atleti
MontePremio Totale Acquisito
Premio*atleta partecipante
Costo Totale Medio
1 A.L.B.A. BACOLI 3 10 € 0 € 0 € 60
2 A.S.A DETUR NAPOLI 19 5°-7°-4°-5°-5° 19-51-23-26-18 € 250 € 1 € 1832
3 AEQUA RUNNING 19 3°-4°-2° 10-6-12 € 280 € 10 € 162
4 AGG. HINNA 1 3 € 0 € 0 € 18
5 AMATORI ATLETICA AVELLINO 3 21 € 50 € 2 € 105
6 AMATORI ATLETICA FRATTESE 94 7°-8°-4°-4°-5°-5°-3°-4°-8°-4°-6°-5°-2°-4°-2°-2°-2°-7°-1° 54-50-54-23-51-31-53-35-11-36-38-42-57-29-44-56-46-22-52 € 3100 € 3 € 5589
7 AMATORI ATLETICA MOLISE 6 32 € 300 € 9 € 192
8 AMATORI ATLETICA TIFATA 7 6°-5° 35-26 € 130 € 2 € 366
9 AMATORI LIMOSANO 3 13 € 0 € 0 € 78
10 AMATORI PODISMO BENEVENTO 26 4°-3°-5°-8°-7°-2° 39-58-39-16-31-28 € 1400 € 6 € 1809
11 AMATORI VESUVIO 157 3°-1°-3°-4°-3°-1°-3°-1°-1°-5°-5°-2°-8°-7°-1°-1°-2°-3°-4°-3°-1°-2°-3° 75-74-17-72-81-87-61-54-93-63-21-82-15-15-70-66-86-79-26-56-82-93-58 € 7950 € 5 € 11566
12 AMICI DEL POD. MADDALONI 1 9 € 0 € 0 € 54
13 ANTONIANA RUNNERS ERMES SIANO 18 7°-6°-7°-3°-7°-7°-8° 44-24-13-21-1-13-11 € € € 921
14 ARCA ATLETICAAVERSA A.AVERSANO 132 5°-7°-2°-1°-5°-2°-1°-6°-1°-6°-3°-2°-5°-6°-1°-7°-1°-2°-4°-3°-5°-5° 59-36-97-83-35-59-56-12-92-41-61-42-64-45-78-49-80-72-78-86-25-42 € 6200 € 4 € 8829
15 ATLETICA CALES 8 6°-7°-6° 19-8-10 € 50 € 1 € 222
16 ATLETICA CAMALDOLESE 1 18 € 100 € 5 € 108
17 ATLETICA CAPUA 58 7°-7°-5°-7°-5°-3°-5°-7°-3°-1°-4°-7°-3°-6° 22-36-31-18-20-16-38-28-23-36-40-28-27-12 € 1380 € 3 € 2288
18 ATLETICA DUGENTA 16 7°-6°-5°-4°-8°-8° 22-41-9-29-6-33 € € € 1111
19 ATLETICA ERMES ANTONIANA 8 27 € 250 € 9 € 162
20 ATLETICA GIUGLIANO 49 8°-8°-8°-2°-4°-2°-4°-4°-6°-5°-2° 21-13-20-39-10-21-22-18-40-30-27 € 1520 € 5 € 1587
21 ATLETICA IL PARCO 2 25 € 0 € 0 € 150
22 ATLETICA ISAURA VALLE DELL'IRNO 60 4°-3°-1°-4°-6°-3°-2°-5°-3°-7°-4° 8-39-53-45-13-57-42-6-48-12-9 € 3600 € 10 € 2256
23 ATLETICA MARANO 58 1°-6°-6°-6°-6°-2°-8°-4°-2°-4°-4°-5° 55-52-46-18-46-35-35-33-36-34-58-60 € € € 3641
24 ATLETICA MONTE TIFATA 2 27 € 0 € 0 € 162
25 ATLETICA OLIMPIC MARINA 5 14 € 0 € 0 € 98
26 ATLETICA QUALIANO 2 8 € 0 € 0 € 48
27 ATLETICA SAN NICOLA 15 8°-8°-3°-5°-6° 23-26-26-35-32 € 550 € 3 € 852
28 ATLETICA SCAFATI 92 3°-8°-1°-8°-8°-7°-4°-1°-1°-5°-2°-5°-2°-6°-6°-4°-3°-5°-8° 19-5-29-30-25-29-23-33-28-34-21-29-23-32-21-29-32-23-16 € € € 3367
29 ATLETICA SPORTING CALORE 3 6 € 0 € 0 € 36
30 ATLETICA VENAFRO 13 4°-2° 13-32 € 400 € 8 € 270
31 ATLETICA VIS NOVA 11 2°-8°-7° 21-8-10 € 0 € 0 € 226
32 ATLETTICA GIUGLIANO 1 17 € 0 € 0 € 102
33 AURORA BATTIPAGLIA 2 20 € 0 € 0 € 120
34 BAIANO RUNNERS 30 3°-3°-1°-2° 21-19-16-16 € 800 € 11 € 530
35 CENTRO ESTER NAPOLI 3 14 € 0 € 0 € 84
36 CLUB VAI S. MARIA C.V. 2 8 € 0 € 0 € 48
37 CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB 20 2°-3°-3° 18-10-20 € 100 € 2 € 288
38 CSAIN - ATLETICA MONTE TIFATA 6 29 € 300 € 10 € 174
39 CSAIN - JOY OF RUNNING 6 8°-5°-8° 8-12-16 € 0 € 0 € 216
40 CSAIN - NAPOLIRUN 17 8°-8°-7°-7°-4°-5°-7° 8-44-16-19-17-6-11 € 100 € 0 € 1122
41 CSAIN - NEW ATLETICA AFRAGOLA 6 31 € 0 € 0 € 186
42 CSAIN - ROADRUN MC STABIA 10 58 € 300 € 5 € 348
43 CSAIN - RUNLAB LITERN.ALBAN.BRIANO 21 8°-6°-7°-8°-3°-7°-5°-7° 30-34-24-36-32-31-54-32 € 650 € 2 € 1662
44 CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA 4 6°-8° 12-21 € 0 € 0 € 198
45 CSAIN -JOY OF RUNNING 7 8°-3° 7-29 € 50 € 1 € 187
46 CSI - ASD LE PIUME NERE 8 6°-6°-7° 22-44-27 € 250 € 2 € 607
47 CSU IDEATLETICA AURORA M 21 5°-7°-5°-7°-7°-7°-4° 6-5-8-6-5-20-40 € 450 € 5 € 894
48 ECLIPSE 4 6°-8° 7-13 € 0 € 0 € 120
49 ERCO SPORT 65 6°-8°-4°-1°-5°-3°-7°-8°-7°-2°-7°-4°-3°-4°-6°-7° 10-27-40-19-39-40-19-38-19-17-19-7-48-29-17-16 € 1200 € 2 € 2273
50 FIAMME ARGENTO 68 5°-4°-3°-2°-7°-8°-7°-3°-4°-3°-7°-6°-2°-4°-4° 40-37-27-23-33-22-32-23-29-37-21-37-41-25-32 € 1900 € 4 € 2776
51 FREE RUNNERS EBOLI 3 29 € 100 € 3 € 174
52 GRAGNANO IN CORSA 1 1 € 0 € 0 € 5
53 GUARDIA DI FINANZA NAPOLI 8 37 € 400 € 10 € 222
54 INTERNATIONAL SECURITY SERVICE 13 2°-5°-8° 16-25-19 € 100 € 1 € 278
55 LIB. ATLETICA 88 ACERRA 4 8°-6° 16-6 € 0 € 0 € 84
56 LIONS CLUB GROTTAMINARDA 5 15 € 0 € 0 € 75
57 LITERNUM ALBANOVA BRIANO 8 5°-8°-6° 40-21-29 € 100 € 1 € 540
58 MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 3 7 € 0 € 0 € 35
59 MARATHON CLUB FRATTESE 217 1°-3°-2°-2°-2°-4°-1°-3°-4°-2°-2°-1°-1°-3°-4°-2°-1°-1°-4°-2°-8°-2°-2°-1°-3°-1°-1°-3°-5° 71-62-19-69-63-59-79-45-60-32-68-64-33-36-58-54-52-47-63-50-23-45-63-63-68-54-40-41-13 € 9000 € 6 € 10473
60 MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO 12 8°-6°-4°-7°-8° 9-26-28-20-25 € 300 € 2 € 899
61 MARATHON CLUB STABIA 57 1°-5°-8°-5°-8°-8°-1°-5°-1°-6°-6°-6°-6° 74-17-51-62-21-12-63-23-26-21-21-21-16 € € € 3298
62 MARATONESI ANDRIENSI 5 12 € 0 € 0 € 420
63 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 31 7°-8°-1°-1°-2° 10-3-23-18-20 € 800 € 10 € 343
64 MONTI TIFATA 6 18 € 100 € 5 € 90
65 MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 30 7°-4°-3°-4°-4°-7°-7°-6° 5-6-28-12-17-4-5-19 € 250 € 2 € 840
66 NAPOLI NORD MARATHON 314 2°-4°-4°-4°-1°-3°-4°-1°-2°-3°-3°-2°-2°-1°-6°-1°-4°-4°-1°-1°-8°-6°-4°-2°-2°-1°-7°-4°-1°-5°-4°-1°-5°-6°-2°-2°-2°-8°-1°-1°-5°-1°-3°-1°-2°-1° 64-9-16-51-36-68-50-60-72-65-48-38-77-52-62-26-45-47-69-30-15-12-8-60-53-31-23-63-24-8-35-53-20-30-66-21-45-21-44-61-17-85-40-68-58-34 € 11875 € 5 € 15767
67 NIKAIOS CLUB GRAGNANO 16 6°-7°-5°-6°-8°-6° 7-6-15-8-11-1 € 100 € 2 € 287
68 NUOVA ATLETICA ISERNIA 10 43 € 500 € 11 € 258
69 POD. BOSCO DI CAPODIMONTE 12 5°-2° 23-31 € 600 € 11 € 255
70 POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 62 1°-1°-6°-4°-6°-8°-5°-5°-5°-5°-3°-7°-3° 33-27-37-36-21-29-23-6-15-7-17-16-12 € 750 € 2 € 2040
71 PODISTI ALTO SANNIO 2 8°-8° 12-7 € 0 € 0 € 107
72 PODISTICA ATLETICA CASTELLINO 2 12 € 0 € 0 € 72
73 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO 5 19 € 0 € 0 € 114
74 PODISTICA AZZURRO NAPOLI 22 6°-3°-3°-4°-8°-8° 10-26-27-34-27-26 € 450 € 3 € 1224
75 PODISTICA BOSCHESE 2 4 € 0 € 0 € 24
76 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 12 2°-7°-7° 26-28-31 € 0 € 0 € 510
77 PODISTICA BRIENZA 2 23 € 100 € 4 € 138
78 PODISTICA CASORIA 4 15 € 0 € 0 € 90
79 PODISTICA IL LAGHETTO 183 8°-5°-1°-2°-1°-3°-2°-1°-3°-6°-2°-1°-7°-2°-7°-2°-5°-8°-1°-1°-1°-8°-8°-1°-1°-2°-1°-5° 50-55-70-76-78-82-74-75-76-15-76-94-23-63-10-70-14-4-82-64-64-7-8-91-75-68-86-7 € 7630 € 4 € 10703
80 PODISTICA IL PARCO 36 2°-7°-2°-5°-6°-3°-4° 27-25-18-25-19-12-34 € 600 € 3 € 960
81 PODISTICA MARCIANISE 97 6°-6°-6°-6°-4°-3°-7°-6°-5°-5°-3°-3°-4°-6°-5°-5°-2°-3°-5°-6°-5°-6°-4° 51-8-30-37-71-25-50-42-48-30-55-59-50-23-19-16-28-52-46-33-48-21-24 € 2840 € 3 € 5604
82 PODISTICA POMIGLIANO 6 8°-4° 16-29 € 150 € 3 € 289
83 PODISTICA VESUVIANA 57 7°-5°-8°-6°-5°-2°-3°-4°-3°-6°-6°-5°-3°-7° 7-47-30-49-37-30-23-24-48-33-21-23-40-16 € € € 3137
84 POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA 1 6 € 0 € 0 € 42
85 POL. PODJGYM AVELLINO 14 3°-7°-3° 17-4-25 € 350 € 7 € 184
86 POLIGOLFO 7 8°-3° 5-19 € 0 € 0 € 163
87 POLISPORTIVA FOLGORE 30 5°-3°-5°-6°-5°-6°-7°-5° 6-19-46-35-23-4-23-15 € 600 € 3 € 1326
88 POSISTICA MARCIANISE 2 49 € 0 € 0 € 294
89 ROAD RUNNERS MADDALONI 207 4°-2°-2°-1°-3°-5°-1°-2°-2°-4°-1°-3°-3°-8°-2°-7°-1°-1°-2°-8°-1°-4°-3°-1°-1°-3°-2°-7°-4°-4°-3° 58-57-54-79-41-47-90-45-58-14-81-46-51-17-72-5-69-75-29-8-84-16-47-66-71-56-91-20-65-24-26 € 12550 € 8 € 11267
90 ROADRUN MC STABIA 2 34 € € € 340
91 RUNNERS TERMOLI 4 13 € 0 € 0 € 78
92 RUNNING TELESE TERME 4 8°-6° 25-6 € 0 € 0 € 286
93 SALERNO RUNNING CLUB 2 8°-8° 5-25 € € € 280
94 STUFE DI NERONE 23 4°-5°-4°-5°-4° 18-16-23-23-33 € 130 € 1 € 770
95 TEAM RUNNERS GRUMESE 5 8°-6°-8° 7-5-20 € 0 € 0 € 192
96 TEAM RUNNING RAFFAELE ILLIANO 1 7 € 0 € 0 € 42
97 TESS- GIORN. 3 24 € 50 € 2 € 144
98 UISP - AEQUA RUNNING 2 9 € 0 € 0 € 54
99 UISP - ATLETICA EBOLITANA 8 14 € 0 € 0 € 84
100 VIOLETTA CLUB 4 4 € 50 € 12 € 20
Pigia per tornare su
Numero Gare Esaminate = 70,5